Réservations :
-
- les réservations sont possibles à la semaine, ou pour 2 nuits = appellation « Week-end », ou pour 3 à 6 nuits = nous consulter.
- en juillet et août, les locations sont du samedi au samedi, sauf pour le Vieux Chêne, du dimanche au dimanche. En-dehors, le fractionnement des semaines est possible.
- une Réduction Long Séjour est appliquée sur le prix du séjour : -3% pour 2 semaines, -7% pour 3 semaines.
- pour toute réservation Week-end, les draps, linge de maison et linge de toilette sont fournis.
Dépôt de garantie : Une caution vous sera demandée à votre arrivée en plus du solde de la location. Cette caution vous sera restituée dès votre départ, déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état des lieux (si nécessaire).
Conditions de vente :
-
-
-
- La taxe de séjour n’est pas incluse dans les tarifs.
- Les gîtes sont non-fumeur.
- Hormis au Vieux Chêne, les animaux sont acceptés, sans supplément et sous réserve d’être en permanence sous contrôle de leur maître.
-
-
Draps et linge de maison fournis
|
Je réserve en ligne :
|
2023 | 01/01 au 04/03 et 22/04 au 01/07 et 26/08 au 23/09 et 23/12 au 31/12 | 04/03 au 25/03 et 25/11 au 23/12 | 25/03 au 22/04 et 23/09 au 25/11 | 01/07 au 08/07 et 19/08 au 26/08 | 08/07 au 19/08 | |
2 pers. | Week-end | 273 € | 273 € | 240 € | -------- | -------- |
Semaine | 712 € | 651 € | 621 € | 944 € | 1030 € | |
3-6 pers. | Week-end | 299 € | 299 € | 275 € | -------- | -------- |
Semaine | 838 € | 703 € | 677 € | 1060 € | 1179 € |
Draps : 15 € par paire par semaine
|
Je réserve en ligne :
|
2023 | 01/01 au 04/03 et 22/04 au 01/07 et 26/08 au 23/09 et 23/12 au 31/12 | 04/03 au 25/03 et 25/11 au 23/12 | 25/03 au 22/04 et 23/09 au 25/11 | 01/07 au 08/07 et 19/08 au 26/08 | 08/07 au 19/08 | |
2 pers. | Week-end | 225 € | 220 € | 210 € | -------- | -------- |
Semaine | 577 € | 525 € | 483 € | 716 € | 767 € | |
3-4 pers. | Week-end | 258 € | 254 € | 244 € | -------- | -------- |
Semaine | 577 € +3€15/nuit /personne supp | 525 € +3€15/nuit /personne supp | 483 € +3€15/nuit /personne supp | 716 € +3€15/nuit /personne supp | 767 € +3€15/nuit /personne supp |
Draps : 15 € par paire par semaine
|
Je réserve en ligne :
|
2023 | 01/01 au 04/03 et 22/04 au 01/07 et 26/08 au 23/09 et 23/12 au 31/12 | 04/03 au 25/03 et 25/11 au 23/12 | 25/03 au 22/04 et 23/09 au 25/11 | 01/07 au 08/07 et 19/08 au 26/08 | 08/07 au 19/08 | |
2 pers. | Week-end | 190 € | 190 € | 190 € | -------- | -------- |
Semaine | 368 € | 345 € | 330 € | 440 € | 499 € |
Draps et linge de maison fournis
|
Je réserve en ligne :
|
2023 | 01/01 au 04/03 et 22/04 au 01/07 et 26/08 au 23/09 et 23/12 au 31/12 | 04/03 au 25/03 et 25/11 au 23/12 | 25/03 au 22/04 et 23/09 au 25/11 | 01/07 au 08/07 et 19/08 au 26/08 | 08/07 au 19/08 | |
2 pers. | Week-end | 190 € | 190 € | 190 € | -------- | -------- |
Semaine | 368 € | 345 € | 330 € | 440 € | 499 € | |
3 pers. | Week-end | 242 € | 242 € | 242 € | -------- | -------- |
Semaine | 471 € | 438 € | 422 € | 548 € | 632 € |
Notre politique tarifaire : À contrario de ce que vous payez parfois ailleurs, ici vous payez la prestation, et rien que la prestation. Ainsi, nous commercialisons uniquement en direct, avec des prix fixes basés sur nos coûts et la rémunération de notre travail. Nous refusons catégoriquement de majorer nos prix en laissant des organismes intermédiaires (B&B, BOOKING et consort) vous faire payer des commissions importantes. De même, lorsque le département lance le Pass’Drôme en 2022, il agit exactement de la même manière : il vous fait miroiter des réductions sur des prix majorés : une arnaque ! Nous dénonçons vigoureusement ces pratiques commerciales qui vous pénalisent et cherchent à réduire les indépendants au silence.